| موك: | 2 |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| العبوة القياسية: | معبأة في الكرتون مع EPE والرغوة والكرتون في حالة خشبية. |
| فترة التسليم: | 7-10 عمل يوم |
| طريقة الدفع: | L/C, T/T, ويسترن يونيون |
| القدرة على التوريد: | 1000 قطعة / قطعة في الشهر |
55 بوصة في الهواء الطلق لافتات رقمية عالية السطوع 2000 القمل الشاشة فرملس
منفعتنا:
مواصفات 55 بوصة شاشة عالية السطوع:
| 55 بوصة شاشة عالية السطوع | ||||||||||
| التسليم: 15 يوما الضمان: 2 سنة | ||||||||||
| بحجم | 55inch | |||||||||
| / صورة العرض | الخلفية | يؤدى | ||||||||
| العلامات التجارية | LG / Samsung | |||||||||
| القرار | 1920 * 1080 | |||||||||
| زاوية الرؤية | 178/178/178/178 | |||||||||
| عرض الألوان | 16.77 مليون لون | |||||||||
| سطوع | 2000cd / M2 | |||||||||
| نسبة التباين | 3500: 1 | |||||||||
| وقت الاستجابة | 6ms | |||||||||
| المتحدث | 2 × 8Ω 5W المتكلم | |||||||||
| التركيب | الجدار شنقا | |||||||||
| استهلاك الطاقة | AC 110 -240V 50 / 60HZ | |||||||||
| آلة الحياة | > 60000 ساعة | |||||||||
| موك: | 2 |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| العبوة القياسية: | معبأة في الكرتون مع EPE والرغوة والكرتون في حالة خشبية. |
| فترة التسليم: | 7-10 عمل يوم |
| طريقة الدفع: | L/C, T/T, ويسترن يونيون |
| القدرة على التوريد: | 1000 قطعة / قطعة في الشهر |
55 بوصة في الهواء الطلق لافتات رقمية عالية السطوع 2000 القمل الشاشة فرملس
منفعتنا:
مواصفات 55 بوصة شاشة عالية السطوع:
| 55 بوصة شاشة عالية السطوع | ||||||||||
| التسليم: 15 يوما الضمان: 2 سنة | ||||||||||
| بحجم | 55inch | |||||||||
| / صورة العرض | الخلفية | يؤدى | ||||||||
| العلامات التجارية | LG / Samsung | |||||||||
| القرار | 1920 * 1080 | |||||||||
| زاوية الرؤية | 178/178/178/178 | |||||||||
| عرض الألوان | 16.77 مليون لون | |||||||||
| سطوع | 2000cd / M2 | |||||||||
| نسبة التباين | 3500: 1 | |||||||||
| وقت الاستجابة | 6ms | |||||||||
| المتحدث | 2 × 8Ω 5W المتكلم | |||||||||
| التركيب | الجدار شنقا | |||||||||
| استهلاك الطاقة | AC 110 -240V 50 / 60HZ | |||||||||
| آلة الحياة | > 60000 ساعة | |||||||||