|
|
| موك: | 2 |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| العبوة القياسية: | معبأة في الكرتون مع EPE والرغوة والكرتون في حالة خشبية. |
| فترة التسليم: | 5-8 أيام عمل |
| طريقة الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون |
| القدرة على التوريد: | 1000 قطعة / قطعة في الشهر |
قابل للتغيير 2K شريط ممتد LCD رقمي رف عرض شاشة إعلانات ترويج Android
أفضل عرض ترويجي لمتجر البيع بالتجزئة ، يمكنك عرض جميع العروض الترويجية والإعلانات على الرف امتدت شريط LCD شاشة لوحة.
تلبية احتياجاتك الإعلانية المتعددة ، فإن شاشة رقمية LCD يعمل بشكل جيد في مراكز التسوق ومحطات مترو الأنفاق ومحطات الحافلات والمقاصف والبنوك ، وهو مناسب للتعليق والتركيب على الحائط.
مواصفات شاشة شريط LCD مقاس 38.5 بوصة:
| اسم المنتج | 38.5"امتدتشاشة LCDعرض Android Vالإصدار | رقم الصنف. | |
| 38.5"امتدتشاشة LCDعرض Android Vالإصدار | |||
| معلمة شاشة LCD | |||
| مقاس اللوحه | 38.5بوصة | ||
| نوع ال سي دي | سامسونجشاشة TFT-LCDلوجة | ||
| الدقة | 1920 × 540 | ||
| لون العرض | 16.7 مليون | ||
| سطوع(القمل) | 500قرص مضغوط /م2 | ||
| التبايننسبة | 3000: 1 | ||
| زاوية الرؤية | 178 درجة/178 درجة(ح / ف) | ||
| وقت الاستجابة | ≤6.4تصلب متعدد | ||
| تكرار | 60 هرتز | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| موك: | 2 |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| العبوة القياسية: | معبأة في الكرتون مع EPE والرغوة والكرتون في حالة خشبية. |
| فترة التسليم: | 5-8 أيام عمل |
| طريقة الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون |
| القدرة على التوريد: | 1000 قطعة / قطعة في الشهر |
قابل للتغيير 2K شريط ممتد LCD رقمي رف عرض شاشة إعلانات ترويج Android
أفضل عرض ترويجي لمتجر البيع بالتجزئة ، يمكنك عرض جميع العروض الترويجية والإعلانات على الرف امتدت شريط LCD شاشة لوحة.
تلبية احتياجاتك الإعلانية المتعددة ، فإن شاشة رقمية LCD يعمل بشكل جيد في مراكز التسوق ومحطات مترو الأنفاق ومحطات الحافلات والمقاصف والبنوك ، وهو مناسب للتعليق والتركيب على الحائط.
مواصفات شاشة شريط LCD مقاس 38.5 بوصة:
| اسم المنتج | 38.5"امتدتشاشة LCDعرض Android Vالإصدار | رقم الصنف. | |
| 38.5"امتدتشاشة LCDعرض Android Vالإصدار | |||
| معلمة شاشة LCD | |||
| مقاس اللوحه | 38.5بوصة | ||
| نوع ال سي دي | سامسونجشاشة TFT-LCDلوجة | ||
| الدقة | 1920 × 540 | ||
| لون العرض | 16.7 مليون | ||
| سطوع(القمل) | 500قرص مضغوط /م2 | ||
| التبايننسبة | 3000: 1 | ||
| زاوية الرؤية | 178 درجة/178 درجة(ح / ف) | ||
| وقت الاستجابة | ≤6.4تصلب متعدد | ||
| تكرار | 60 هرتز | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()