43 49 55 65 بوصة الأرضية الدائمة شاشات الكريستال السائل التي تعمل باللمس لافتات رقمية
| Viewing Angle:: | 178 (أفقي) / 178 (ع) | Contrast Ratio:: | 4000: 1 |
| Horizontal frequency:: | 50-70 كيلو هرتز | Type:: | TFT |
| Pixel Pitch:: | 0.49 (ح) * 0.49 (الخامس) | Name: | شاشة تعمل باللمس لافتات رقمية |
| High Light: | شاشات إل سي دي قائمة على الأرض 70 كيلو هرتز,شاشات إل سي دي قائمة على الأرض من لجنة الاتصالات الفيدرالية,لافتات رقمية بشاشة تعمل باللمس بنفايات |
||
سمات:
● تصميم فائق النحافة وخفيف للغاية ، سهل الاستخدام وجميل
● دقة عالية ، تباين عالي ، سطوع عالي ، تحسن بشكل كبير من الشعور بطبقات الصورة ، يمكنها التعبير بشكل أفضل عن التفاصيل
● حماية السطح الزجاجي المقوى
● قفل مضاد للسرقة يحمي معداتك وأمن المعلومات
● دعم التبديل الموقت ، وتحقيق إشراف بدون طيار لمدة 24 ساعة
● دعم تركيب الشاشة الأفقية والعمودية وعرضها في أي اتجاه
● باستخدام شاشة LCD ذات درجة احترافية ، تكون صورة الفيديو أكثر جمالًا والشعور ثلاثي الأبعاد أقوى
● 8 بت - 16.7 مليون لون ، الصورة طبيعية أكثر ، والصورة الرقيقة خالية حقًا من الذيل
● عمر طويل ، 7 * 24 ساعة من العمل المتواصل ، حتى 50،000 إلى 60،000 ساعة
| الدقة القصوى | 1920 * 1080 |
| شكل صورة | JPEG و PNG و BMP |
| مخرج الصوت | 2 × 5 واط |
| سرعة الإطار القصوى | 30frm / ثانية |
| معدل أخذ العينات الصوتية | 32 كيلو هرتز ، 44.1 كيلو هرتز ، 48 كيلو هرتز ، 96 كيلو هرتز |
| قليل معدل | 32 كيلوبت في الثانية - 384 كيلوبت في الثانية |
| أقصى عمق للألوان | 24 بت |
| الأعلى.تيار التعليمات البرمجية | جهاز USB2.0: 30 ميجا بايت / ثانية |




