|
|
| موك: | 2 |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| العبوة القياسية: | معبأة في الكرتون مع EPE والرغوة والكرتون في حالة خشبية. |
| فترة التسليم: | 5-7 أيام عمل |
| طريقة الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون |
| القدرة على التوريد: | 1000 قطعة / قطعة في الشهر |
21.5 بوصة الإعلانات شاشات الكريستال السائل التي تعمل باللمس لافتات رقمية كشك
نحن نقبل مشاريع OEM / ODM ، ويمكننا دعمك أدناه للوظائف المخصصة:
1. شعار مخصص
2. شكل ولون آلة مخصصة
3. عمليات النشر المخصصة لأنظمة التشغيل Android و Win7 / 8/10 و Linux.
4. يمكننا دعم الأجزاء الأخرى لمشاريعك ، مثل الكاميرا ، الماسح الضوئي QR ، الطابعة ، مستشعر الحركة ... إلخ
| شاشة تثبيت على الحائط مقاس 21.5 بوصة بنظام أندرويد | ||||||||
| تخصيص | ||||||||
| نموذج رقم: | ||||||||
| مقاس اللوحه | شاشة LCD مقاس 21.5 بوصة ، إضاءة خلفية LED | |||||||
| منطقة العرض (مم) / الوضع | 473.76 (أفقي) × 296.1 (رأسي) 16:10 | |||||||
| القرار | 1920 * 1080 | |||||||
| لون العرض | 16.7 مليون | |||||||
| مسافة البكسل (مم) | 0.282 ملم | |||||||
| السطوع (القمل) | 400 شمعة / م 2 | |||||||
| مقابلة | 2000: 1 | |||||||
| زاوية بصرية | H170 / 170 | |||||||
| وقت الاستجابة | 6 مللي ثانية | |||||||
| التردد الأفقي | 50-70 كيلو هرتز | |||||||
| التردد العمودي | 56-75 كيلو هرتز | |||||||
| الحياة (ساعات) | 60،000 (ساعة) | |||||||
![]()
|
|
| موك: | 2 |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| العبوة القياسية: | معبأة في الكرتون مع EPE والرغوة والكرتون في حالة خشبية. |
| فترة التسليم: | 5-7 أيام عمل |
| طريقة الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون |
| القدرة على التوريد: | 1000 قطعة / قطعة في الشهر |
21.5 بوصة الإعلانات شاشات الكريستال السائل التي تعمل باللمس لافتات رقمية كشك
نحن نقبل مشاريع OEM / ODM ، ويمكننا دعمك أدناه للوظائف المخصصة:
1. شعار مخصص
2. شكل ولون آلة مخصصة
3. عمليات النشر المخصصة لأنظمة التشغيل Android و Win7 / 8/10 و Linux.
4. يمكننا دعم الأجزاء الأخرى لمشاريعك ، مثل الكاميرا ، الماسح الضوئي QR ، الطابعة ، مستشعر الحركة ... إلخ
| شاشة تثبيت على الحائط مقاس 21.5 بوصة بنظام أندرويد | ||||||||
| تخصيص | ||||||||
| نموذج رقم: | ||||||||
| مقاس اللوحه | شاشة LCD مقاس 21.5 بوصة ، إضاءة خلفية LED | |||||||
| منطقة العرض (مم) / الوضع | 473.76 (أفقي) × 296.1 (رأسي) 16:10 | |||||||
| القرار | 1920 * 1080 | |||||||
| لون العرض | 16.7 مليون | |||||||
| مسافة البكسل (مم) | 0.282 ملم | |||||||
| السطوع (القمل) | 400 شمعة / م 2 | |||||||
| مقابلة | 2000: 1 | |||||||
| زاوية بصرية | H170 / 170 | |||||||
| وقت الاستجابة | 6 مللي ثانية | |||||||
| التردد الأفقي | 50-70 كيلو هرتز | |||||||
| التردد العمودي | 56-75 كيلو هرتز | |||||||
| الحياة (ساعات) | 60،000 (ساعة) | |||||||
![]()